LOCALES COMERCIALES | RENTA / VENTA |
PRECIO: | $1,000,000 |
Terreno: | 0.0 m2 |
Frente/Fondo: | 4.2m / 6.0m |
Num. de frentes: | 1 |
Terreno: | Regular |
Construcción: | 0.0 m2 |
Plantas: | 2 |
Baños: | 1.0 |
TENEMOS EN RENTA O VENTA CENTRICO LOCAL COMERCIAL EN LOS MOCHIS.
UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE OBREGON Y BLVD ROSENDO G. CASTRO
LOCAL DE DOS PLANTAS, MIDE 4.20 MTS DE FRENTE Y 6 MTS DE FONDO.